JOOGID
| Kogus liitrites | Hävitamise hind (EUR/ liiter) |
| Kuni 1000 | 0,30 |
| 1000 – 10 000 | 0,28 |
| Üle 10 000 | 0,25 |
Hävitamise hinnad sisaldavad taaras (klaas, PET, tetra, metallpurk jt) olevate vedelate kaupade hävitamist tööstusliku purustamise teel ja purgimist, enne purustamist müügipakendi
eraldamist veo-ja rühmapakendist ning pakendiliikide taaskasutusse või lõppladestusele transportimist sõltuvalt nende seisukorrast.
TAHKED KAUBAD
| Kogus kg | Hävitamise hind (EUR/kg) |
| Kuni 1000 | 0,55 |
| 1000 – 10 000 | 0,52 |
| Üle 10 000 | 0,49 |
Hinnad sisaldavad tahkete kaupade hävitamist purustamise teel ja jäätmekäitluskulusid.
Kauba koguse fikseerimiseks kaalutakse see Täitja tehases.
Miinimumhind kaupade hävitamise puhul on 90 EUR
Kaupade hävitamise täpsema hinnakalkulatsiooni tegemiseks vajame järgmised andmed:
TRANSPORDITEENUSE HINNAKIRI
| Teenus | Hind |
| Tagaluuk furgoon, mahutavus 14 EUR mõõdus alust, 35 m3, kandevõime 10 t. | 1,45 EUR/km |
| Laadimistööd – 1 töötaja | 30 EUR/tund |
| Raamveok haagisega, multilift konteinerite mahutavus 2 x 40 m3, kraanaga tõstehaarats, kandevõime 24 t. | 1,8 EUR/km |
| Laadimis-ja lammutustööd haaratsiga multilift konteinerisse (vanarehvid, oksad, lammutusjäätmed jms). | 75 EUR/tund |
Kõigile hinnakirjas toodud hindadele lisandub käibemaks